Millilandaflug - Komutímar
| Flug | Frá | Tími | Staða |
|---|
| FI784 | New York JFK | 04:40 | Confirm. 04:35 |
| FI688 | Orlando Sanford Intl | 06:10 | Confirm. 05:56 |
| FI614 | New York JFK | 06:45 | Confirm. 06:27 |
| FI680 | Seattle Tacoma Intl | 06:45 | Confirm. 06:30 |
| FI630 | Boston Logan Intl | 06:40 | Confirm. 06:35 |
| FPO399F | Toulouse (Blagnac) | 12:15 | |
| FI205 | Copenhagen | 15:30 | |
| FI307 | Stockholm Arlanda | 15:30 | |
| FI503 | Amsterdam Schiphol | 15:30 | |
| FI431 | Glasgow | 15:40 | |
| FI319 | Oslo Gardermoen | 15:45 | |
| FI543 | Paris Charles De Gaulle | 15:50 | |
| FI451 | London Heathrow | 16:00 | |
| FI775 | Liege | 16:10 | |
| FI521 | Frankfurt Main | 16:15 | |
| HCC902 | Copenhagen | 16:20 | |
| SK4787 | Oslo Gardermoen | 17:45 | |
| FI213 | Copenhagen | 22:20 | |
| FI325 | Oslo Gardermoen | 23:10 | |
| VDA6418 | Jorge Chavez Intl \Puerto Plat | 23:30 | |
| FI455 | London Heathrow | 23:35 | |
| HCC504 | London Gatwick | 01:00 | |
Brottfarir
| Flug | Til | Tími | Staða |
|---|
| FI520 | Frankfurt Main | 07:35 | On Time |
| FI318 | Oslo Gardermoen | 07:35 | On Time |
| FI430 | Glasgow | 07:35 | On Time |
| FI306 | Stockholm Arlanda | 07:45 | On Time |
| FI502 | Amsterdam Schiphol | 07:50 | On Time |
| FI542 | Paris Charles De Gaulle | 07:50 | On Time |
| FI204 | Copenhagen | 08:00 | On Time |
| FI450 | London Heathrow | 08:30 | On Time |
| FI784 | Liege | 08:30 | On Time |
| HCC901 | Copenhagen | 08:40 | On Time |
| FPO399F | Halifax Intl | 13:00 | On Time |
| FI212 | Copenhagen | 14:15 | On Time |
| FI454 | London Heathrow | 16:30 | On Time |
| FI324 | Oslo Gardermoen | 16:55 | On Time |
| FI681 | Seattle Tacoma Intl | 16:55 | On Time |
| FI631 | Boston Logan Intl | 17:00 | On Time |
| FI615 | New York JFK | 17:05 | On Time |
| HCC503 | London Gatwick | 17:20 | On Time |
| FI776 | Liege | 17:30 | On Time |
| SK4788 | Oslo Gardermoen | 18:40 | On Time |
Upplýsingar um millilandaflug fengnar frá Leifsstöð og eru birtar án ábyrgðar.